Membraan-vloeistofdoseerpomp
SIMDOS® 10 FEM 1.10 RC-P
Membraan-vloeistofdoseerpomp
SIMDOS® 10 FEM 1.10 RC-P
- Capaciteit: 1–100 ml/min
- Bedrijfsdruk (max.): 6 bar (rel.)
- Vergt weinig plaats
- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Handmatige en analoge besturing en RS232-interface
- Zelfaanzuigend, kan drooglopen
Chemische resistente membraan doseerpomp. Eenvoudig te programmeren middels het digitaal display. Door de verschillende pompkopmaterialen breed inzetbaar van licht- tot zeer agressive chemicalien. De RS232 connector maakt het mogelijk om de pomp extern aan te sturen. De Simdos kenmerkt zicht door de pulsatie arme dosering en hoge doseer nauwkeurigheid.
| Capaciteit | 1-100 ml/min |
| Programmeerbare dosering | van 1-999 ml |
| Aanzuighoogte (max.) | 3 mWg |
| Bedrijfsdruk (max.) | 6 bar (rel.) |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Toelaatbare mediumtemperatuur | 5-80 °C |
| Toelaatbare omgevingstemperatuur | 5-40 °C |
| Klepmateriaalopties | Kalrez® FFKM |
| Membraanmateriaalopties | PTFE-gecoat, FFKM |
| Pompkopmateriaalopties | PTFE, PP, Roestvrij staal, PVDF |
Vloeistofdosering
Voordelen
- Vergt weinig plaats
- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Handmatige en analoge besturing en RS232-interface
- Zelfaanzuigend, kan drooglopen
- Eenvoudige kalibratie
- Beschikbaar in verschillende materiaalconfiguraties voor een optimale chemische bestendigheid
- Consistente en stabiele capaciteit (debiet)
- Pompkopmaterialen: PP, PVDF, PTFE
- Membraan materialen: PTFE-gecoat, FFKM
- Ventielplaat materiaal: FFKM
SIMDOS® 10 FEM 1.10 RC-P
Accessoires | Materiaalnummer |
Voetschakelaar RC Plus versie | 155872 |
Montageset (wand/tafel) | 160473 |
Montageset (statief) | 160474 |
Onderdelen | Materiaalnummer |
Revisieset SIMDOS® 10 KT/TT/FT | 160186 |
Standaard Kalrez ventielplaatset | 168036 |
Standaard PTFE gecoat membraanset | 167672 |
Complete KT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167666 |
Complete TT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167667 |
Complete FT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167668 |
Complete FT kop met optionele Chemraz ventielplaten, zonder membraan | 167669 |
Filter FS25T, PVDF, slang ID 4/ OD 6 voor TT modellen | 165211 |
Filter FS25X, PEEK, slang ID 4/ OD 6 voor FT/KT modellen | 346941 |
Schroefverbinding | 151977 |
Technische details
| Capaciteit | 1-100 ml/min |
| Programmeerbare dosering | van 1-999 ml |
| Aanzuighoogte (max.) | 3 mWg |
| Bedrijfsdruk (max.) | 6 bar (rel.) |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Toelaatbare mediumtemperatuur | 5-80 °C |
| Toelaatbare omgevingstemperatuur | 5-40 °C |
| Klepmateriaalopties | Kalrez® FFKM |
| Membraanmateriaalopties | PTFE-gecoat, FFKM |
| Pompkopmateriaalopties | PTFE, PP, Roestvrij staal, PVDF |
Toepassingen
Vloeistofdosering
Eigenschappen
Voordelen
- Vergt weinig plaats
- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Handmatige en analoge besturing en RS232-interface
- Zelfaanzuigend, kan drooglopen
- Eenvoudige kalibratie
- Beschikbaar in verschillende materiaalconfiguraties voor een optimale chemische bestendigheid
- Consistente en stabiele capaciteit (debiet)
- Pompkopmaterialen: PP, PVDF, PTFE
- Membraan materialen: PTFE-gecoat, FFKM
- Ventielplaat materiaal: FFKM
Downloads
Accessoires & onderdelen
Accessoires | Materiaalnummer |
Voetschakelaar RC Plus versie | 155872 |
Montageset (wand/tafel) | 160473 |
Montageset (statief) | 160474 |
Onderdelen | Materiaalnummer |
Revisieset SIMDOS® 10 KT/TT/FT | 160186 |
Standaard Kalrez ventielplaatset | 168036 |
Standaard PTFE gecoat membraanset | 167672 |
Complete KT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167666 |
Complete TT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167667 |
Complete FT kop met Kalrez ventielplaten, zonder membraan | 167668 |
Complete FT kop met optionele Chemraz ventielplaten, zonder membraan | 167669 |
Filter FS25T, PVDF, slang ID 4/ OD 6 voor TT modellen | 165211 |
Filter FS25X, PEEK, slang ID 4/ OD 6 voor FT/KT modellen | 346941 |
Schroefverbinding | 151977 |
