気体用ダイアフラムポンプ
N 816.3
利点
- 抜群の信頼性
- コンタミネーションフリーの移送
特徴
- ダイアフラムポンプ
| 流量 (最大) | 16 l/min |
| 操作圧力 (最大) | 0.5 bar (rel.) |
| 到達真空度 (最大) | 15 mbar (abs.) |
| バルブ材料のオプション | EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) |
| ダイアフラム材料のオプション | EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) |
| ポンプヘッド材料のオプション | PPS(ポリフェニレンサルファイド) |
| モータータイプのオプション | ACモーター |
- 医療機器
- 分析機器
- ラボ用機器
- 農業
- 環境技術
- 飲食料品
- 洗浄・消毒